Statistics and Historical Data
Explore historical trends in temperature anomalies and CO2 emissions since 1880, with data audited by NOAA and NASA.
Sources: NASA GISS, NOAA / Mauna Loa
Global Temperature Anomaly (°C)
Historical deviation from the average surface and ocean temperatures of the Earth.
View data table
| Year | Global temperature anomaly (°C) |
|---|---|
| 1880 | -0.18 |
| 1881 | -0.09 |
| 1882 | -0.11 |
| 1883 | -0.18 |
| 1884 | -0.29 |
| 1885 | -0.34 |
| 1886 | -0.32 |
| 1887 | -0.36 |
| 1888 | -0.18 |
| 1889 | -0.11 |
| 1890 | -0.36 |
| 1891 | -0.23 |
| 1892 | -0.28 |
| 1893 | -0.31 |
| 1894 | -0.31 |
| 1895 | -0.23 |
| 1896 | -0.12 |
| 1897 | -0.11 |
| 1898 | -0.28 |
| 1899 | -0.18 |
| 1900 | -0.09 |
| 1901 | -0.16 |
| 1902 | -0.28 |
| 1903 | -0.37 |
| 1904 | -0.48 |
| 1905 | -0.26 |
| 1906 | -0.22 |
| 1907 | -0.39 |
| 1908 | -0.43 |
| 1909 | -0.49 |
| 1910 | -0.44 |
| 1911 | -0.45 |
| 1912 | -0.37 |
| 1913 | -0.35 |
| 1914 | -0.16 |
| 1915 | -0.15 |
| 1916 | -0.37 |
| 1917 | -0.46 |
| 1918 | -0.30 |
| 1919 | -0.28 |
| 1920 | -0.28 |
| 1921 | -0.19 |
| 1922 | -0.28 |
| 1923 | -0.27 |
| 1924 | -0.27 |
| 1925 | -0.22 |
| 1926 | -0.11 |
| 1927 | -0.22 |
| 1928 | -0.20 |
| 1929 | -0.36 |
| 1930 | -0.16 |
| 1931 | -0.09 |
| 1932 | -0.16 |
| 1933 | -0.29 |
| 1934 | -0.13 |
| 1935 | -0.20 |
| 1936 | -0.15 |
| 1937 | -0.03 |
| 1938 | +0.00 |
| 1939 | -0.02 |
| 1940 | +0.12 |
| 1941 | +0.18 |
| 1942 | +0.06 |
| 1943 | +0.09 |
| 1944 | +0.20 |
| 1945 | +0.09 |
| 1946 | -0.07 |
| 1947 | -0.03 |
| 1948 | -0.11 |
| 1949 | -0.11 |
| 1950 | -0.17 |
| 1951 | -0.07 |
| 1952 | +0.01 |
| 1953 | +0.08 |
| 1954 | -0.13 |
| 1955 | -0.14 |
| 1956 | -0.19 |
| 1957 | +0.05 |
| 1958 | +0.06 |
| 1959 | +0.03 |
| 1960 | -0.03 |
| 1961 | +0.06 |
| 1962 | +0.03 |
| 1963 | +0.05 |
| 1964 | -0.20 |
| 1965 | -0.11 |
| 1966 | -0.06 |
| 1967 | -0.02 |
| 1968 | -0.08 |
| 1969 | +0.05 |
| 1970 | +0.03 |
| 1971 | -0.08 |
| 1972 | +0.01 |
| 1973 | +0.16 |
| 1974 | -0.07 |
| 1975 | -0.01 |
| 1976 | -0.10 |
| 1977 | +0.18 |
| 1978 | +0.07 |
| 1979 | +0.16 |
| 1980 | +0.26 |
| 1981 | +0.32 |
| 1982 | +0.14 |
| 1983 | +0.31 |
| 1984 | +0.16 |
| 1985 | +0.12 |
| 1986 | +0.18 |
| 1987 | +0.32 |
| 1988 | +0.39 |
| 1989 | +0.27 |
| 1990 | +0.45 |
| 1991 | +0.41 |
| 1992 | +0.22 |
| 1993 | +0.23 |
| 1994 | +0.32 |
| 1995 | +0.45 |
| 1996 | +0.33 |
| 1997 | +0.47 |
| 1998 | +0.61 |
| 1999 | +0.38 |
| 2000 | +0.39 |
| 2001 | +0.53 |
| 2002 | +0.63 |
| 2003 | +0.62 |
| 2004 | +0.53 |
| 2005 | +0.68 |
| 2006 | +0.64 |
| 2007 | +0.67 |
| 2008 | +0.54 |
| 2009 | +0.66 |
| 2010 | +0.73 |
| 2011 | +0.61 |
| 2012 | +0.65 |
| 2013 | +0.68 |
| 2014 | +0.75 |
| 2015 | +0.90 |
| 2016 | +1.01 |
| 2017 | +0.92 |
| 2018 | +0.85 |
| 2019 | +0.98 |
| 2020 | +1.01 |
| 2021 | +0.85 |
| 2022 | +0.89 |
| 2023 | +1.17 |
| 2024 | +1.28 |
| 2025 | +1.19 |
Global CO2 Concentration (PPM)
Annual data measured at the Mauna Loa Observatory. The pre-industrial baseline orbited 280 ppm.
View data table
| Year | Atmospheric CO₂ (ppm) |
|---|---|
| 1959 | 316.0 |
| 1960 | 316.9 |
| 1961 | 317.6 |
| 1962 | 318.4 |
| 1963 | 319.0 |
| 1964 | 319.6 |
| 1965 | 320.0 |
| 1966 | 321.4 |
| 1967 | 322.2 |
| 1968 | 323.1 |
| 1969 | 324.6 |
| 1970 | 325.7 |
| 1971 | 326.3 |
| 1972 | 327.5 |
| 1973 | 329.7 |
| 1974 | 330.2 |
| 1975 | 331.1 |
| 1976 | 332.0 |
| 1977 | 333.8 |
| 1978 | 335.4 |
| 1979 | 336.8 |
| 1980 | 338.8 |
| 1981 | 340.1 |
| 1982 | 341.5 |
| 1983 | 343.1 |
| 1984 | 344.9 |
| 1985 | 346.4 |
| 1986 | 347.6 |
| 1987 | 349.3 |
| 1988 | 351.7 |
| 1989 | 353.2 |
| 1990 | 354.4 |
| 1991 | 355.7 |
| 1992 | 356.5 |
| 1993 | 357.2 |
| 1994 | 359.0 |
| 1995 | 361.0 |
| 1996 | 362.7 |
| 1997 | 363.9 |
| 1998 | 366.8 |
| 1999 | 368.5 |
| 2000 | 369.7 |
| 2001 | 371.3 |
| 2002 | 373.4 |
| 2003 | 376.0 |
| 2004 | 377.7 |
| 2005 | 380.0 |
| 2006 | 382.1 |
| 2007 | 384.0 |
| 2008 | 385.8 |
| 2009 | 387.6 |
| 2010 | 390.1 |
| 2011 | 391.9 |
| 2012 | 394.1 |
| 2013 | 396.7 |
| 2014 | 398.8 |
| 2015 | 401.0 |
| 2016 | 404.4 |
| 2017 | 406.8 |
| 2018 | 408.7 |
| 2019 | 411.6 |
| 2020 | 414.2 |
| 2021 | 416.4 |
| 2022 | 418.5 |
| 2023 | 421.1 |
| 2024 | 424.6 |
| 2025 | 427.4 |
Global Sea Ice (1979–today)
Sea ice extent in million km². Source: global-warming.org / NSIDC.
Ocean Warming (1851–today)
Ocean surface temperature anomaly in °C. Source: global-warming.org / NOAA.
CO₂ Emissions by Country
Interactive map of annual CO₂ emissions. Source: Our World in Data (CC BY).
Renewable Electricity (%)
Share of electricity from renewable sources. Source: Our World in Data / Ember (CC BY).
Forests & the Amazon
Forest-cover loss by country over time. Source: Our World in Data / Global Forest Watch.
Active fires in near real time: NASA FIRMS — Amazónia
Sources: NASA GISTEMP · NOAA · NSIDC · Our World in Data · Global Forest Watch · global-warming.org. Open-licensed data (CC BY).